AVSI Alto Adige Südtirol
Elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2023
| Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Anticipo progetto Libano convenzione 31/2023 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 20.101,28 |
| Saldo progetto in Congo convenzione 527/2020 | Regione Autonoma Trentino Alto Adige | € 9.000,00 |
Elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2022
| Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Saldo progetto convenzione 86/2020 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 3.843,28 |
| Saldo progetto convenzione 34/2017 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 13.491,11 |
| Anticipo progetto convenzione 27/2022 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 25.494,10 |
| 5×1000 anno 2020-2021 | Ministero del tesoro | € 1.466,13 |
Elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021
| Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| Anticipo convenzione 24/2021 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 8.967,00 |
| Saldo progetto emergenza in convenzione 2016 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 6.000,00 |
| Saldo convenzione 2016 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 14.473,79 |
| Anticipo progetto in convenzione EZE 2021 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 25.935,00 |
| 5X1000 anno 2020-2019 | Ministero del tesoro | € 1.495,82 |
| CONTRIBUTO EZA-S ALDO 2019 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 9.804,79 |
| Anticipo progetto in convenzione EZE 2021 | Provincia Autonoma di Bolzano | € 25.935,00 |
Elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020
| Descrizione | Ente erogante | Contributo |
| ODL N. 903 | Regione Autonoma Trentino-Alto Adige | € 9.912,33 |
| 5X1000 anno 2018-2017 | Ministero del tesoro | € 1.863,31 |
| CONTRIBUTO | Provincia Autonoma di Bolzano | € 8.374,38 |
| Convenzione 129/2020 | Regione Autonoma Trentino-Alto Adige | € 11.981,89 |
| CONTRIBUTO | Provincia Autonoma di Bolzano | € 32.368,00 |
